# | Rubrique | Visites | Action |
---|---|---|---|
1 | [studio] Le studio 5Sens | 391 | |
2 | [histoire] Histoire audio | 80 | |
3 | [chanson] Chanson audio | 45 | |
4 | [monshooting] Contact | 38 | |
5 | [1751144245] 60ans | 24 | |
6 | [studio] Les options | 19 | |
7 | [studio] FAQ | 15 | |
8 | [histoire] Exemples | 15 | |
9 | [studio] Bon cadeaux | 13 | |
10 | [studio] Hommes | 12 | |
11 | [histoire] COMMENCEZ | 12 | |
12 | [studio] Location du studio photo | 10 | |
13 | [boudoir] Le boudoir | 9 | |
14 | [studio] Galeries d'exemples | 9 | |
15 | [studio] Contact | 9 | |
16 | [1738248771] 7 juin | 9 | |
17 | [studio] Créations graphiques photos | 9 | |
18 | [histoire] Prix | 7 | |
19 | [histoire] Contact | 7 | |
20 | [studio] Avis de clients | 6 | |
21 | [chanson] Commencez | 6 | |
22 | [calendrier] Calendrier 2025 | 6 | |
23 | [1750970215] simon | 6 |
Sources de trafic externe - Domaines qui ont dirigé des visiteurs vers le site
Le répertoire des référents est vide ou inexistant. Les données apparaîtront dès qu'il y aura des visites avec référents externes.
Statistiques des tentatives de bots détectées et bloquées par le système anti-bot ultra-strict (2 fichier(s) de logs analysé(s))
# | Type de menace | Tentatives | % |
---|---|---|---|
1 |
Pas humain
pas_humain |
3 | 60% |
2 |
Bot score 16
bot_score_16 |
1 | 20% |
3 |
Bot score 14
bot_score_14 |
1 | 20% |
Date | Tentatives bloquées | Intensité |
---|---|---|
01/07/2025 | 1 |
50%
|
30/06/2025 | 1 |
50%
|
28/06/2025 | 2 |
100%
|
25/06/2025 | 1 |
50%
|
Le système anti-bot ultra-strict fonctionne correctement et bloque efficacement les tentatives automatisées. Seules les visites humaines authentifiées sont comptabilisées dans vos statistiques.